Nesta quinta-feira (18), o governo federal deu início aos pagamentos do programa Bolsa Família, proporcionando suporte financeiro para 179.265 famílias do Vale do Paraíba e região bragantina. Os números revelam uma injeção expressiva de recursos, totalizando mais de R$ 121,6 milhões destinados a 46 cidades da região.
No mês de janeiro, o valor médio do repasse por família na área alcança a marca de R$ 678,62, um pouco abaixo da média nacional de R$ 685,61. A distribuição desses recursos varia entre os municípios, com destaques para São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba, que lideram em número de beneficiários.
Campos do Jordão, atende 1696 famílias com um repasse médio de R$ 672,02. Em São José dos Campos, a maior cidade da região, a quantia total repassada atinge R$ 28,463 milhões, beneficiando um total de 42.717 famílias e gerando um valor médio de R$ 666,31 por família.
Taubaté, por sua vez, se destaca com um ticket médio mais elevado, atingindo R$ 697,60 por família. Com 12.902 famílias contempladas, o repasse do governo federal chega a R$ 9 milhões neste mês.
Pindamonhangaba tem 12.317 famílias beneficiárias. O repasse de R$ 8,476 milhões para o município resulta em um valor médio de R$ 688,12 por família.
Repasse do Bolsa Família no Vale e região em janeiro
| Cidades | Famílias atendidas | Valores (em R$) | Média por família (R$) |
| Aparecida | 1.724 | 1.163.073,00 | 674,64 |
| Arapeí | 315 | 213.182,00 | 676,77 |
| Areias | 435 | 299.206,00 | 687,83 |
| Atibaia | 5.504 | 3.803.836,00 | 691,10 |
| Bananal | 1.016 | 742.360,00 | 730,67 |
| Bom Jesus dos Perdões | 1.920 | 1.306.922,00 | 680,69 |
| Bragança Paulista | 9.297 | 6.128.176,00 | 659,16 |
| Caçapava | 5.235 | 3.616.271,00 | 690,79 |
| Cachoeira Paulista | 2.824 | 1.918.605,00 | 679,39 |
| Campos do Jordão | 1.696 | 1.139.748,00 | 672,02 |
| Canas | 639 | 438.570,00 | 686,34 |
| Caraguatatuba | 10.263 | 7.045.997,00 | 686,54 |
| Cruzeiro | 6.191 | 4.142.468,00 | 669,11 |
| Cunha | 2.602 | 1.687.251,00 | 648,44 |
| Guaratinguetá | 6.287 | 4.352.566,00 | 692,31 |
| Igaratá | 987 | 672.064,00 | 680,92 |
| Ilhabela | 2.352 | 1.594.002,00 | 677,72 |
| Jacareí | 9.867 | 6.634.556,00 | 672,40 |
| Jambeiro | 401 | 277.043,00 | 690,88 |
| Joanópolis | 549 | 380.974,00 | 693,94 |
| Lagoinha | 407 | 286.386,00 | 703,65 |
| Lavrinhas | 781 | 534.896,00 | 684,89 |
| Lorena | 6.632 | 4.494.249,00 | 677,66 |
| Monteiro Lobato | 418 | 286.726,00 | 685,95 |
| Natividade da Serra | 406 | 281.340,00 | 692,96 |
| Nazaré Paulista | 1.690 | 1.167.316,00 | 690,72 |
| Paraibuna | 1.266 | 839.526,00 | 663,13 |
| Pindamonhangaba | 12.317 | 8.475.549,00 | 688,12 |
| Piquete | 846 | 570.262,00 | 674,07 |
| Piracaia | 1.749 | 1.172.354,00 | 670,30 |
| Potim | 1.953 | 1.361.050,00 | 696,90 |
| Queluz | 781 | 544.459,00 | 697,13 |
| Redenção da Serra | 506 | 347.317,00 | 686,40 |
| Roseira | 929 | 633.298,00 | 681,70 |
| Santa Branca | 1.215 | 821.856,00 | 676,42 |
| Santo Antônio do Pinhal | 439 | 290.671,00 | 662,12 |
| São Bento do Sapucaí | 703 | 468.366,00 | 666,24 |
| São José do Barreiro | 431 | 290.855,00 | 674,84 |
| São José dos Campos | 42.717 | 28.462.588,00 | 666,31 |
| São Luiz do Paraitinga | 788 | 576.559,00 | 731,67 |
| São Sebastião | 5.738 | 3.847.595,00 | 670,55 |
| Silveiras | 615 | 419.613,00 | 682,30 |
| Taubaté | 12.902 | 9.000.412,00 | 697,60 |
| Tremembé | 2.694 | 1.909.692,00 | 708,87 |
| Ubatuba | 9.757 | 6.685.108,00 | 685,16 |
| Vargem | 481 | 327.685,00 | 681,26 |
| Total | 179.265 | 121.652.598,00 | 678,62 |


